服務(wù)熱線
400-617-8668
型號:R&S®ZCxxx
產(chǎn)品時(shí)間:2023-11-06
簡要描述:
ZCxxx 毫米波變頻器適用于 75 GHz 至 500 GHz 頻率范圍內(nèi)的毫米波測量(WM-2540、WM-2032、WM-1651、WM-1295、WM-864 和 WM-570)。該儀器具備寬動(dòng)態(tài)范圍和高輸出功率。此外,該儀器還具備出色的操作便利性,并且測量高度穩(wěn)定。
ZCxxx毫米波變頻器的簡介:
R&S®ZCxxx 毫米波變頻器適用于 75 GHz 至 500 GHz 頻率范圍內(nèi)的毫米波測量(WM-2540、WM-2032、WM-1651、WM-1295、WM-864 和 WM-570)。該儀器具備寬動(dòng)態(tài)范圍和高輸出功率。此外,該儀器還具備出色的操作便利性,并且測量高度穩(wěn)定。
ZCxxx毫米波變頻器的主要特點(diǎn):
的特點(diǎn)和優(yōu)勢
規(guī)格
R&S®ZCxxx 毫米波變頻器 | ||
頻率范圍 | R&S®ZC110 | 75 GHz 至 110 GHz |
R&S®ZC140 | 90 GHz 至 140 GHz | |
R&S®ZC170 | 110 GHz 至 170 GHz | |
R&S®ZC220 | 140 GHz 至 220 GHz | |
R&S®ZC330 | 220 GHz 至 330 GHz | |
R&S®ZC500 | 330 GHz 至 500 GHz | |
波導(dǎo)標(biāo)識符 | R&S®ZC110 | WM-2540 |
R&S®ZC140 | WM-2032 | |
R&S®ZC170 | WM-1651 | |
R&S®ZC220 | WM-1295 | |
R&S®ZC330 | WM-864 | |
R&S®ZC500 | WM-570 | |
輸出功率(R&S®ZVA / R&S®ZVT 輸入功率為 +7 dBm 時(shí)) | R&S®ZC110 | > +12 dBm (n. trc.),典型值為 +14 dBm |
R&S®ZC140 | > +5 dBm 至 +7 dBm (n. trc.),典型值為 +7 dBm 至 +9 dBm | |
R&S®ZC170 | > +5 dBm (n. trc.),典型值為 +9 dBm | |
R&S®ZC220 | > –4 dBm 至 –2 dBm (n. trc.),典型值為 0 dBm 至 +2 dBm | |
R&S®ZC330 | > –12 dBm 至 –11 dBm (n. trc.),典型值為 –9 dBm 至 –8 dBm | |
R&S®ZC500 | > –24 dBm 至 –17 dBm (n. trc.),典型值為 –18 dBm 至 –13 dBm | |
輸出功率衰減 | 可手動(dòng)調(diào)整(不包括 R&S®ZC110) | 0 dB 至 40 dB |
動(dòng)態(tài)范圍 | R&S®ZC110 | >110 dB,典型值為 120 dB |
R&S®ZC140 | >105 dB,典型值為 120 dB | |
R&S®ZC170 | >90 dB,典型值為 105 dB | |
R&S®ZC220 | >100 dB,典型值為 115 dB | |
R&S®ZC330 | >100 dB,典型值為 115 dB | |
R&S®ZC500 | >85 dB,典型值為 100 dB |
聯(lián)系方式
郵件:yf@szyf518.com產(chǎn)品技術(shù)咨詢微信號移動(dòng)端公司官網(wǎng)瀏覽